新币榜
MMP
USDT$11
24小时% -7.79%
EM
USDT$12.58
24小时% -0.030%
ARTL
USDT$0.0086
24小时% +0%
BONES
USDT$12.47
24小时% +2%
热搜榜
HALF
美元价格:$12.2
24小时% -1.19%
以太零
美元价格:$4.83
24小时% -7.87%
HUDI
美元价格:$0.0084
24小时% +0.38%
WAVES
美元价格:$0.46
24小时% -0.54%
市值榜
HALF
市值:$1592.47万
流通数量:14.2亿
华尔街游戏
市值:$9.98万
流通数量:883.56万亿
ITC
市值:$999.08万
流通数量:37.71亿
BONES
市值:$3124.57万
流通数量:44.25亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$20.35万 $0.000068 -6.66%
$1374.99万 $14.3 -6.27%
$4591.33万 $12.13 -5.06%
$2739.21万 $12.77 +9.94%
ROT
$4484.84万 $1.86 -2.37%
$2883.92万 $13.89 +6.7%
0NE
$2468.92万 $6.78 -3.93%
$1079.14万 $15.99 -7.69%
$524.58万 $8.51 +6.26%
$3411.31万 $9.3 +4.17%
$0 $0.00000041 -1.29%
$1818.73万 $12.35 -2.71%
KIM
$5111 $0.000012 +0%
ST
$401.5亿 $0.080 +0%
NGC
$4363.08万 $15.99 +2.47%
$1010.41万 $6.83 -1.32%
$3547.98万 $4.73 -4.62%
$0 $0.00058 -1.02%
$3775.25万 $10.25 +4.1%
$4052.95万 $12.63 -5.2%
$6.37万 $0.0000063 -0.63%
X42
$2565.83万 $15.53 +5.58%
VHC
$3874.94万 $7.97 -3.03%
P2P
$526.25万 $0.00015 -3.78%
$55.18万 $0.52 -1.12%
$2271.18万 $12.59 +5.63%
$3470.29万 $7.15 -7.94%
$3718.12万 $14 -6.61%
$3790.01万 $2.4 -7.46%
$3971.35万 $11.13 +3.89%
ULT
$3780.54万 $6.5 +4.03%
YLA
$4045.03万 $7.1 +6.38%
$3660.97万 $12.23 -0.58%
$4257.33万 $4.43 +8.17%
$2111.44万 $5.97 -7.99%
$3369.86万 $11.57 +4.11%
$1650.24万 $10.17 -8.58%
$4657万 $8.51 -1.32%
$2037.45万 $9.42 +5.48%
TCH
$1062.9万 $7.58 -4.87%
$2118.7万 $1.35 -9.92%
$2500.52万 $11.17 +7.52%
$4507.41万 $1.16 +9.45%
$1807.13万 $13.75 -7.5%
$47.46万 $474.91 -0.47%
ZCX
$10.66万 $0.0032 -5.16%
NKN
$390.81万 $0.0056 +1.25%
$2070.57万 $6.68 -9.72%
$1999.65万 $2.94 -2.37%
$2480.36万 $6.79 -4.11%
$2699.13万 $12.83 -1.98%
$3985.36万 $10.6 +9.59%
BRY
$2.34万 $0.012 +0.60%
$1563.43万 $2.94 +4.91%
$2207.05万 $3.8 -0.80%
ZAM
$0 $0.0000083 +14.86%
$2625.73万 $0.00071 +2.03%
$1482.78万 $14.99 -5.41%
$1246.5万 $9.93 +7.36%
$3341.07万 $6.15 -6.98%
POP
$187.92万 $0.0023 +33.31%
MEV
$515.26万 $0.0031 -0.95%
CHM
$2004.58万 $11.27 +4.58%
VIA
$0 $0.0063 +15.81%
$305.08万 $0.000011 -0.47%
FPL
$17.56万 $4.93 -0.33%
$498.79万 $0.0074 -1.6%
$3551.15万 $7.38 -3.85%
$0 $0.0035 -1.67%
$2775.72万 $8.3 -7.46%
$1148.89万 $14.63 -1.05%
KUB
$0 $1.27 -0.63%
$313.11万 $1.87 -6.71%
$884.75万 $1.13 +4.66%
BBP
$3858.32万 $8.82 -8.88%
$1218.31万 $12.64 +0.65%
$3552.51万 $9.91 -4.2%
UVU
$3822.16万 $5.32 +0.87%
WGO
$2351.49万 $15.17 -8.96%
$2326.44万 $13.5 -9.21%
$3576.19万 $2.46 -3.42%
$646.48万 $15.37 +7.51%
$1665.86万 $8.95 -4.93%
$1694.36万 $12.26 -7.76%
$2478.9万 $4.17 -4.85%
$648.11万 $3.48 -8.31%
JET
$201.71万 $2.03 -3.69%
CPD
$1329.33万 $15.13 -4.87%
$1061万 $2.82 +2.58%
$415.02万 $3.61 +1.01%
LUS
$3050.57万 $14.73 +1.88%
$627.03万 $14.53 -3%
$198.79万 $4.33 +0.79%
$245.26万 $15.15 +2.69%
QI
$0 $0.00049 -2.21%
$0 $0.058 -0.64%
$0 $0.000041 +0.88%
$1910.8万 $2.73 +2.4%
$622.99万 $0.0047 +3.53%
$4172万 $7.44 +3.03%