新币榜
MMP
USDT$11
24小时% -7.79%
EM
USDT$12.58
24小时% -0.030%
BONES
USDT$12.47
24小时% +2%
ARTL
USDT$0.0089
24小时% +0%
热搜榜
HUDI
美元价格:$0.0048
24小时% +0%
HALF
美元价格:$12.2
24小时% -1.19%
以太零
美元价格:$4.83
24小时% -7.87%
WAVES
美元价格:$0.25
24小时% -0.080%
市值榜
HALF
市值:$1592.47万
流通数量:14.2亿
以太零
市值:$4481.55万
流通数量:41.09亿
GENE
市值:$9990
流通数量:300万
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
CCF
$0 $0.000066 -0.38%
HAM
$20.31万 $0.00000000010 -0.93%
DIT
$1897.18万 $8.01 -2.6%
D2D
$3465.57万 $4.65 -0.25%
ECC
$2264.37万 $8.14 +6.79%
ONG
$724.92万 $0.046 -1.15%
ZAP
$5.47万 $0.00012 +1.71%
$1035.48万 $0.045 -3.15%
$2148.44万 $8.98 -2.15%
$0 $0.00000023 +0%
$1509.11万 $14.84 -5.75%
$742.47万 $7.11 -4.58%
$2905.54万 $9.73 +5.38%
$34.98亿 $45.22 +0.57%
$0 $0.000094 -0.090%
$1049.03万 $4.05 -5.17%
$2922.11万 $5.56 +9.63%
$1248.71万 $1.48 +9.69%
KNT
$766.68万 $11.43 +4.7%
$2763.37万 $0.25 -0.080%
$0 $0.0032 +0%
MP3
$0 $0.0074 +0%
$1090.18万 $3.59 +8.34%
BAL
$71.87万 $0.10 +6.53%
$1265.13万 $6.44 -0.35%
$0 $0.0000000043 +0%
$3502.27万 $10.67 -5.38%
ERR
$3905.42万 $10.34 +4.68%
$838.92万 $2.9 -0.15%
$2730万 $1.43 -8.68%
$2559.45万 $7.92 -7.21%
WIT
$15.11万 $0.00015 +0%
HTF
$3501.85万 $8.17 +6.47%
$3330.03万 $8.61 -2.38%
$2643.21万 $13.38 -7.91%
MFY
$2040.28万 $11.16 -2.15%
LFI
$0 $0.000081 +5.47%
$3839.71万 $8.59 +7.86%
$893.38万 $1.37 -1.42%
ICR
$1644.49万 $9.85 +8.77%
TCC
$471.7万 $0.0047 -0.34%
$0 $0.000010 -0.19%
$0 $0.027 -2.07%
$2726.74万 $15.69 +0.58%
KON
$2792.09万 $1.79 -5.73%
$2024.37万 $2.91 -7.24%
$13.95万 $0.00072 -1.32%
$1057.92万 $1.02 +1.75%
$3467.78万 $9.46 +7.1%
$2493.9万 $6.94 -1.54%
$0 $0.088 -1.76%
$169 $0.000010 -28.52%
$7081.49万 $0.68 +0.58%
LM
$0 $0.00055 -0.95%
$560.58万 $6.01 +9.83%
$3688.22万 $6.29 +6.6%
$1966.09万 $11.41 +7.66%
$0 $0.00055 -2.43%
STD
$3106.89万 $10.15 -6.52%
$1961.99万 $0.0051 -0.29%
$1651.82万 $10.36 +7.1%
BAE
$3712.32万 $2.67 +9.08%
GNL
$2039.39万 $6.32 -9.82%
DUK
$3452.79万 $12.29 +2.44%
$2273.93万 $15.66 +4.59%
$1445.63万 $2.27 -0.67%
$3104.59万 $11.43 +4.57%
SHE
$1612.69万 $5.75 -6.24%
BCP
$687.68万 $8.9 -1.45%
AQR
$3317.59万 $11.53 -9.22%
KIT
$14.95万 $0.19 -2.7%
GLA
$1532.38万 $8.66 +7.62%
$1126.81万 $3.59 +2.78%
$564.16万 $0.0078 -0.84%
$953.99万 $3.71 -1.64%
$3514.96万 $6.18 +4.23%
$2073.63万 $3.79 -2.84%
$1035.71万 $8.26 +1.66%
$2538.17万 $13.61 -3.71%
$903.92万 $15.16 -0.84%
$0 $0.000000035 -3.23%
$86.65万 $5.56 -1.16%
$833.39万 $5.08 +4.01%
$3781.4万 $6.27 -7.04%
$2612.01万 $2.89 -0.98%
$17.32万 $0.00029 +0%
BTG
$1171.51万 $0.67 +19.25%
$3244.3万 $3.91 +0.61%
KTX
$4521.88万 $7.31 +1.07%
VI
$1650.18万 $14.27 +3.17%
$3979.42万 $11.77 +8.64%
CT
$4625.47万 $13.62 +7.36%
$4696.98万 $9.57 +0.090%
$993.47万 $6.34 +8.48%
$264.66万 $13.69 -2.94%
$4382.55万 $10.12 -3.76%
$1886.5万 $15.28 -1.56%
$3247.92万 $11.21 +6.53%
BBR
$2185.8万 $5.96 +7.55%
OLE
$4.5万 $0.00068 +1.79%