新币榜
BONES
USDT$12.47
24小时% +2%
以太零
USDT$4.83
24小时% -7.87%
HALF
USDT$12.2
24小时% -1.19%
ARTL
USDT$0.0086
24小时% +0%
热搜榜
MMP
美元价格:$11
24小时% -7.79%
EM
美元价格:$12.58
24小时% -0.030%
HUDI
美元价格:$0.0084
24小时% +0.38%
WAVES
美元价格:$0.41
24小时% +1.09%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
YOU
市值:$9.99万
流通数量:1825.57万
APX
市值:$9991.13万
流通数量:4.35亿
ITC
市值:$999.08万
流通数量:37.71亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
CCF
$0 $0.00012 +0.030%
HAM
$28.13万 $0.00000000010 +0.85%
DIT
$1897.18万 $8.01 -2.6%
D2D
$3465.57万 $4.65 -0.25%
ECC
$2264.37万 $8.14 +6.79%
ONG
$1718.93万 $0.11 +25.7%
ZAP
$5.47万 $0.00012 +1.71%
$1159.02万 $0.050 -1.76%
$2148.44万 $8.98 -2.15%
$0 $0.00000023 +0%
$1509.11万 $14.84 -5.75%
$742.47万 $7.11 -4.58%
$2905.54万 $9.73 +5.38%
$40.7亿 $53.06 +0.28%
$0 $0.000097 +0.53%
$1049.03万 $4.05 -5.17%
$2922.11万 $5.56 +9.63%
$1248.71万 $1.48 +9.69%
KNT
$766.68万 $11.43 +4.7%
$4492.27万 $0.41 +1.09%
$0 $0.0032 +0%
MP3
$0 $0.0074 +0%
$1090.18万 $3.59 +8.34%
BAL
$92.63万 $0.13 -3.26%
$1265.13万 $6.44 -0.35%
$0 $0.000000092 +6.7%
$3502.27万 $10.67 -5.38%
ERR
$3905.42万 $10.34 +4.68%
$838.92万 $2.9 -0.15%
$2730万 $1.43 -8.68%
$2559.45万 $7.92 -7.21%
WIT
$15.11万 $0.00015 +0%
HTF
$3501.85万 $8.17 +6.47%
$3330.03万 $8.61 -2.38%
$2643.21万 $13.38 -7.91%
MFY
$2040.28万 $11.16 -2.15%
LFI
$1213.23万 $15.8 -5.76%
$3839.71万 $8.59 +7.86%
$1546.3万 $2.38 -1.84%
ICR
$1644.49万 $9.85 +8.77%
TCC
$2836.08万 $13.74 +5.42%
$0 $0.000013 +0%
$0 $0.027 -2.07%
$2726.74万 $15.69 +0.58%
KON
$2792.09万 $1.79 -5.73%
$2024.37万 $2.91 -7.24%
$13.22万 $0.00068 +5.91%
$1057.92万 $1.02 +1.75%
$3467.78万 $9.46 +7.1%
$2493.9万 $6.94 -1.54%
$0 $0.063 -0.12%
$169 $0.000010 -28.52%
$9957.04万 $0.95 +2.01%
LM
$0 $0.00078 -0.62%
$560.58万 $6.01 +9.83%
$3688.22万 $6.29 +6.6%
$1966.09万 $11.41 +7.66%
$0 $0.00079 +0.56%
STD
$3106.89万 $10.15 -6.52%
$2768.01万 $0.0073 +0.88%
$1651.82万 $10.36 +7.1%
BAE
$3712.32万 $2.67 +9.08%
GNL
$2039.39万 $6.32 -9.82%
DUK
$3452.79万 $12.29 +2.44%
$2273.93万 $15.66 +4.59%
$1445.63万 $2.27 -0.67%
$3104.59万 $11.43 +4.57%
SHE
$1612.69万 $5.75 -6.24%
BCP
$687.68万 $8.9 -1.45%
AQR
$3317.59万 $11.53 -9.22%
KIT
$16.5万 $0.21 -0.050%
GLA
$1532.38万 $8.66 +7.62%
$1126.81万 $3.59 +2.78%
$856.76万 $0.012 +0.27%
$953.99万 $3.71 -1.64%
$3514.96万 $6.18 +4.23%
$2073.63万 $3.79 -2.84%
$1035.71万 $8.26 +1.66%
$2538.17万 $13.61 -3.71%
$903.92万 $15.16 -0.84%
$0 $0.000000035 -3.23%
$86.65万 $5.56 -1.16%
$833.39万 $5.08 +4.01%
$3781.4万 $6.27 -7.04%
$2612.01万 $2.89 -0.98%
$17.32万 $0.00029 +0%
BTG
$5120.9万 $2.92 +0.46%
$3244.3万 $3.91 +0.61%
KTX
$4521.88万 $7.31 +1.07%
VI
$1650.18万 $14.27 +3.17%
$3979.42万 $11.77 +8.64%
CT
$4625.47万 $13.62 +7.36%
$4696.98万 $9.57 +0.090%
$993.47万 $6.34 +8.48%
$264.66万 $13.69 -2.94%
$4382.55万 $10.12 -3.76%
$1886.5万 $15.28 -1.56%
$3247.92万 $11.21 +6.53%
BBR
$2185.8万 $5.96 +7.55%
OLE
$7.9万 $0.0012 -2.52%