新币榜
BONES
USDT$12.47
24小时% +2%
以太零
USDT$4.83
24小时% -7.87%
HALF
USDT$12.2
24小时% -1.19%
ARTL
USDT$0.0086
24小时% +0%
热搜榜
MMP
美元价格:$11
24小时% -7.79%
EM
美元价格:$12.58
24小时% -0.030%
HUDI
美元价格:$0.0084
24小时% +0.38%
WAVES
美元价格:$0.41
24小时% +1.36%
市值榜
量子链
市值:$9999.99万
流通数量:1.05亿
QTUM
市值:$9999.99万
流通数量:1.05亿
RNDR
市值:$10亿
流通数量:5.2亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$284.73万 $13.19 +1.02%
$624.94万 $14.45 -4.5%
$3293.94万 $2.09 +9.49%
$2869.98万 $14.8 -2.67%
$804.98亿 $590.35 +0.87%
$942.31万 $8.19 +6.82%
$4005.33万 $3.29 +6.48%
$4543.21万 $14.7 -8.16%
$4672.29万 $8.33 +3.19%
TDP
$4048.67万 $10.2 -3.57%
$0 $0.00062 +0.16%
$4214.04万 $12.92 -3.14%
$2529.32万 $5.59 +8.89%
$741.74万 $4.66 -8.79%
$1575.52万 $3.28 +8.95%
$904.07万 $14.13 +6.34%
REM
$4523.46万 $2.88 -8.75%
$126.58万 $0.015 +0%
$473.55万 $8.27 +7.31%
MCT
$773.21万 $1.65 +7.05%
$4194.47万 $13.89 +6.4%
$2420.99万 $6.11 +0.050%
$1482.71万 $11.61 -7.58%
$4841.97万 $0.057 -0.12%
$3136.01万 $4.03 +4.19%
$0 $0.000093 +0.28%
DAV
$107.53万 $8.38 +6.85%
$0 $0.000000036 +0%
$4549.33万 $15.85 +8.8%
IMC
$4507.99万 $7.3 +5.22%
MKD
$1336.31万 $5.26 +0.41%
$1919.35万 $8.8 +6.27%
$0 $0.000069 -23.58%
APD
$4075.47万 $0.011 -0.74%
$1658.31万 $12.12 -2.16%
BNC
$47.98万 $0.029 +0.18%
$4370.47万 $14.24 -4.65%
$3314.27万 $14.92 -8.4%
MBN
$4364.36万 $4.58 +5.68%
$593.85万 $10.49 -1.58%
BXH
$373.04万 $8.53 -8.14%
$1411.1万 $13.08 -6.41%
$2277.81万 $8.05 -5.98%
$0 $0.0046 -2.93%
$3783.5万 $15.7 +4.35%
$2774.36万 $15.2 +0.49%
$0 $0.15 -7.41%
$3601.2万 $9.55 -0.27%
$2401.8万 $5.2 +2.52%
$1089.37万 $3.56 +1.35%
RWN
$4158.07万 $11.8 +3.86%
$1.48亿 $0.017 -1.2%
ID
$1528.69万 $0.031 -6.65%
$3694.84万 $1.21 -1.09%
$1930.66万 $3.15 +0.98%
TTC
$4.88万 $9.46 -0.50%
MTA
$4594.46万 $10.34 +0.27%
$2886.1万 $5.15 +0.77%
$863.25万 $14.26 +7.96%
$1111.49万 $6.9 -2.15%
HVN
$4653.25万 $10.03 +6.77%
$2865.73万 $4.37 -1.63%
$4199.72万 $1.43 +8.19%
$4049.58万 $5.33 -8.67%
$166.35万 $0.00065 -0.68%
$1231.48万 $1.55 -9.79%
$3385.83万 $10.96 -1.19%
$60.38万 $14.72 -6.2%
XTP
$66.65万 $0.00054 -10.13%
$1352.29万 $6.09 +4.19%
$249.47万 $6.75 +9.72%
BAC
$13.12万 $0.0024 +0.80%
$1396 $0.000011 -11.36%
$2392.19万 $1.07 +7.94%
$84.2万 $0.000076 -4.24%
HIP
$0 $0.00000023 +0%
WAL
$8779万 $0.070 -1.87%
$2246.16万 $7.5 +2.7%
$56.45万 $0.0059 +0.92%
$4131.92万 $12.45 -9.55%
$6.53亿 $0.0076 +8.84%
LTE
$3556.15万 $13.46 +1.77%
$8182 $0.0082 +0%
$3165.43万 $15.86 -9.81%
$852.08万 $4.27 -2.6%
$3421.22万 $7.59 -7.22%
SOP
$11.68万 $0.000031 -2.58%
$2976.5万 $14.66 -9.46%
GAS
$1.19亿 $1.83 +0.19%
IAI
$1751.34万 $3.38 -2.36%
UKG
$2459.72万 $12.53 +3.51%
$4358.49万 $12.45 +6.5%
$3630.03万 $7.31 +4.43%
$2415.79万 $5.51 -9.92%
$1.18亿 $0.016 -3.59%
DSM
$1794.77万 $14.32 +4.62%
FUD
$1709.08万 $8.55 +0%
$4464.93万 $7.98 +1.28%
$3985.33万 $10.21 -9.08%
$1479万 $2.83 -9.22%