新币榜
BONES
USDT$12.47
24小时% +2%
以太零
USDT$4.83
24小时% -7.87%
HALF
USDT$12.2
24小时% -1.19%
ARTL
USDT$0.0089
24小时% +0%
热搜榜
MMP
美元价格:$11
24小时% -7.79%
EM
美元价格:$12.58
24小时% -0.030%
HUDI
美元价格:$0.0048
24小时% +0%
WAVES
美元价格:$0.25
24小时% +0.80%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
ITC
市值:$999.08万
流通数量:37.71亿
EINSTEIN
市值:$99.81万
流通数量:91.54亿
SPACEPI
市值:$99.78万
流通数量:2000万亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
BHD
$1836.92万 $12.17 +5.03%
$761.94万 $9.64 +9.37%
DHT
$0 $0.097 -0.010%
MYT
$4148.92万 $1.99 +5.76%
ONI
$16.96万 $0.0043 -0.16%
$1152.92万 $3.31 -5.64%
$0 $0.000070 +0.37%
FLZ
$93.2万 $0.0020 +0%
$2862.77万 $12.94 -5.52%
$3527.6万 $5.02 -1.77%
$3324万 $2.32 -1.86%
$2674.48万 $4.95 +9.8%
LLG
$4740.96万 $4.61 +7.42%
$0 $0.000040 +0%
$0 $0.0000000036 -2.01%
WGC
$129.4万 $13.42 -8.87%
$0 $0.0011 +0%
$2455.23万 $15.62 -4.24%
BRZ
$3285.16万 $11.89 +4.75%
$2273.7万 $13.71 -5.05%
$99.25万 $13.91 -9.94%
$917.57万 $10.32 -5.32%
$2421.02万 $2.37 -2.81%
PEG
$2105.78万 $1.44 +7.22%
FKX
$1733.52万 $12.98 +6.38%
$1041.28万 $11.27 +3.23%
$1.27亿 $0.033 -0.89%
$2609.43万 $8.81 -8.95%
$4504.17万 $3.53 +9.47%
$2421.35万 $7.1 -4.29%
HUR
$4481.22万 $13.93 -2.16%
$2334.66万 $15.87 -2.88%
$2917.14万 $2.84 -3.58%
$627.58万 $3.01 +0.66%
$4396.72万 $7.22 +9.67%
$2471.61万 $6 -3.76%
$1899.02万 $11.84 +7.9%
$3660.51万 $3.16 -0.88%
$2412.65万 $1.42 +8.18%
$464.27万 $10.77 +2.99%
$4295.08万 $6.75 -1.66%
TSA
$2074 $0.00012 -1.86%
$3162.61万 $6.85 +8.57%
BSM
$3866.88万 $13.28 -7.73%
$3861.89万 $12.4 +2.96%
$2146.14万 $8.24 +1.86%
GLD
$797.89万 $12.87 +7.99%
MCI
$1736.02万 $5.71 +5.86%
$0 $0.00000000040 -2.63%
$435.27万 $8.11 -5.46%
$4357.46万 $4.95 +4.29%
$9.56万 $0.00021 -4.11%
$544.06万 $12.05 -3.07%
$3.2万 $0.0026 -1.87%
$128.12万 $0.00044 +0%
AMI
$189.7万 $0.0019 +0.96%
UCR
$1774.51万 $7.36 -7.73%
$2319.32万 $9.46 -9.3%
MLN
$264.78万 $1.3 -0.14%
LCP
$523.37万 $5.04 -4.18%
ARB
$5.42亿 $0.090 +1.09%
$96.83万 $9.42 +5.38%
$3361.98万 $4.85 -9.55%
$1017.76万 $5.12 +1.56%
KXC
$3516.81万 $15.64 -8.72%
$1.41亿 $0.072 +0.89%
NYM
$638.37万 $0.017 -0.21%
$6621.47万 $0.11 -1.37%
$4588.25万 $6.33 -2.27%
$1840.38万 $11.95 -1.17%
$1771万 $2.07 -0.32%
$911.11万 $8.53 +1.73%
$934.14万 $13.53 +8.42%
$2342.69万 $13.32 +1.6%
$52.78万 $0.00075 -3.84%
$575.75万 $1.02 +9.76%
$538.06万 $11.17 -2.55%
$3047.68万 $4.21 +1.28%
$4029.64万 $10.94 +9.83%
$0 $0.0085 +14.23%
$4052.38万 $4.14 +5.1%
$3373.58万 $4.48 -3%
$4251.6万 $4.91 -9.37%
$414.29万 $13.65 +3.36%
SWT
$0 $0.00000051 -1.92%
$1155.62万 $8.08 +7.88%
C98
$281.29万 $0.013 -0.70%
TRB
$2525.59万 $14.83 +1.66%
$3486.93万 $9.66 -2.68%
NOA
$3012.81万 $6.2 -4.94%
WRX
$689.63万 $0.018 -8.6%
$3326.2万 $15.59 +0.77%
$1038.84万 $1.16 +3.1%
$0 $0.000000013 +0%
QTC
$36.58万 $0.0073 +2.72%
DEP
$687.69万 $0.00095 +0.34%
$1400.07万 $5.95 +1.74%
$3374.98万 $13.8 +0.57%
RBI
$2855.62万 $14.77 +0.60%
$318.09万 $0.00044 +0%