新币榜
BONES
USDT$12.47
24小时% +2%
以太零
USDT$4.83
24小时% -7.87%
HALF
USDT$12.2
24小时% -1.19%
ARTL
USDT$0.0086
24小时% +0%
热搜榜
MMP
美元价格:$11
24小时% -7.79%
EM
美元价格:$12.58
24小时% -0.030%
HUDI
美元价格:$0.0084
24小时% +0.38%
WAVES
美元价格:$0.46
24小时% -0.54%
市值榜
ITC
市值:$999.08万
流通数量:37.71亿
WSG
市值:$9.98万
流通数量:883.56万亿
华尔街游戏
市值:$9.98万
流通数量:883.56万亿
EINSTEIN
市值:$99.81万
流通数量:91.54亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
QCH
$3895.05万 $11.44 -3.72%
$2263.4万 $6.93 +6.64%
PET
$971.65万 $15.04 -3.97%
$81.43万 $0.0000000017 +0.88%
DFM
$1722.23万 $8.5 +1.13%
BOR
$4079.56万 $13.56 +7.3%
EVR
$3791.5万 $9.59 -7.92%
FND
$627.81万 $14.62 -2.48%
CHR
$950.91万 $0.017 +7.53%
$3931.87万 $2.19 +1.69%
$1686.59万 $2.7 +7.8%
$3549.86万 $3.33 -2.24%
$6.84万 $0.00068 +1.22%
ZNS
$1007.62万 $9.96 +4.3%
BDP
$39.01万 $0.016 +1.66%
$1273.05万 $12.44 +7.65%
$3048.07万 $15.39 -0.46%
ETB
$4145.11万 $3.87 -9.02%
$9.04亿 $1.82 +0.95%
BG
$0 $0.00000033 +1.25%
NBK
$2047万 $12.91 +7.08%
HBT
$0 $0.00000014 +0.61%
$3276.64万 $7.18 +2.82%
$545.43万 $11.23 -6.6%
$1.68万 $0.00016 +10.81%
$8.13万 $0.0000000010 +15.1%
$1027.43万 $13.12 +3%
$4255.69万 $10.62 -5.88%
$3667.75万 $10.47 +4.06%
CRK
$3374.06万 $5.99 -1.7%
$3891.31万 $1.3 +0.65%
$1111.27万 $8 +6.94%
$5413.2万 $0.000083 +0.22%
BQT
$1707.34万 $8.71 +7.77%
$2665.01万 $1.98 -8%
$307.68万 $4.47 -3.11%
$905.33万 $5.42 +5.53%
$3872.31万 $15.93 +7.82%
HBB
$382.09万 $1.12 -1.28%
$923.73万 $14.86 +4.94%
$4293.44万 $5.57 -0.18%
$3708.97万 $12.22 +4.34%
$744.14万 $10.84 -0.86%
$1036.74万 $5.02 +8.87%
$10.02万 $0.048 -0.91%
$2127.1万 $10.33 +4.33%
$7691 $0.00047 +0.060%
WSO
$4517.09万 $6.51 +2.91%
$1185.04万 $2.67 +8.91%
$932.49万 $9.38 -9.51%
$554.28万 $9.42 -9.2%
$3300.1万 $15.02 -7.66%
$4638.87万 $3.05 +8.15%
$2376.6万 $1.82 -9.57%
RGT
$175.1万 $0.20 +227.53%
$1.42万 $0.0014 +0%
$75.74万 $0.0000000021 +0.84%
$2835.55万 $8.62 +7.68%
$16.49万 $0.00014 -4.58%
$0 $0.45 -0.73%
$170.63万 $12.21 +8.59%
$1250.87万 $10.83 +1.44%
$455.43万 $1.62 -7.19%
$2864.8万 $15.88 +1.12%
$2976.11万 $4.52 -8.58%
$3355.42万 $4.69 -0.57%
$0 $0.00019 -0.030%
$1013.6万 $12.27 +5.46%
UMY
$0 $0.00084 +0.020%
VMA
$463.57万 $7.58 +6.36%
$477.69万 $10.25 +0.18%
LOV
$800.96万 $7.01 +5.94%
QTZ
$2200.47万 $5.34 -6.59%
NIL
$956.59万 $0.049 +4.63%
$4271.08万 $5.83 +2.33%
FAB
$2982.72万 $1.97 +3.34%
$0 $0.057 +0.11%
$3974.53万 $3.77 -1.56%
FLR
$7.55亿 $0.0089 -0.29%
$187.57万 $6.57 -7.79%
MPH
$0 $0.011 -2%
$0 $0.000050 +2389%
$1万 $0.000010 +0%
$306.99万 $15.9 +6.07%
$0 $0.0063 +15.81%
OMI
$2198.4万 $0.00011 +0%
$0 $0.0036 +0.25%
$0 $0.00000000000 +19.6%
$2585.22万 $3.29 -3.54%
$3.68万 $0.000000037 +0%
$4475.61万 $1.45 -1.63%
KSC
$4665.08万 $3.83 +2.95%
$1724.59万 $2.3 +8.48%
$2.81亿 $0.18 +0%
$618.18万 $4.64 +8.25%
PCR
$443.85万 $10.46 -7.52%
$4003.71万 $11.8 -5.92%
$1904.9万 $2.62 -2.01%
$3396.84万 $0.0050 +0.32%
$164.78万 $4.73 -4.8%