新币榜
BONES
USDT$12.47
24小时% +2%
以太零
USDT$4.83
24小时% -7.87%
HALF
USDT$12.2
24小时% -1.19%
ARTL
USDT$0.0091
24小时% +0%
热搜榜
MMP
美元价格:$11
24小时% -7.79%
EM
美元价格:$12.58
24小时% -0.030%
HUDI
美元价格:$0.0070
24小时% +0%
WAVES
美元价格:$0.42
24小时% +3.45%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
ITC
市值:$999.08万
流通数量:37.71亿
EINSTEIN
市值:$99.81万
流通数量:91.54亿
ANK
市值:$99.65万
流通数量:98.84亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.0000000017 +0.12%
$0 $0.0023 -2.17%
YSR
$1199.56万 $6.48 +5.47%
HYP
$4653.22万 $4.81 +4.97%
$0 $0.000089 +0.49%
FRM
$0 $0.00017 +5%
$3075.36万 $4.15 -8.36%
MTX
$2192.1万 $12.12 +8.86%
SPU
$1887.35万 $8.47 +9.1%
GOM
$1486.73万 $14.12 +2.33%
KTO
$3979.91万 $9.44 -6.39%
$0 $0.00011 +6.64%
MDM
$2132.03万 $7.14 -5.59%
$2823.13万 $6.48 -5.18%
$0 $0.000029 -58.37%
UNT
$1629.38万 $8.54 -4.82%
$3765.17万 $3.43 +1.77%
$1154.13万 $4.91 -8.06%
$3080.17万 $2.42 +1.63%
$441 $0.000021 +0%
DOX
$2142.69万 $1.69 -7.19%
$1632.81万 $14.61 +9.63%
$2388.03万 $15.88 -6.19%
$4502.48万 $10.72 +0.22%
POX
$1923.3万 $2.5 +0.13%
$3358.16万 $4.14 -0.74%
$2734.01万 $7.06 +8.13%
CPC
$0 $0.076 -0.15%
$4682.34万 $6.1 -8.17%
$724.16万 $2.99 +4.66%
$143.7万 $7.89 +0.97%
$3808.36万 $15.93 +1.41%
$2081.01万 $1.25 +8.77%
$4618.93万 $2.56 +0.24%
$1782.27万 $12.09 +4.18%
$2802.48万 $10.12 -6.96%
LDO
$2.94亿 $0.33 +6.39%
HBN
$3409.01万 $4.32 -3.11%
GDG
$1372.84万 $8.29 +2.03%
$3916.96万 $15.5 +6.16%
$3322.26万 $2.87 -3.25%
KRB
$1525.48万 $8.97 +4.68%
$1696.68万 $1.42 -8.17%
SSU
$3886.46万 $2.06 +7.18%
$2643.54万 $11.72 +7.25%
$0 $0.0033 +0.30%
$469.28万 $0.41 +3.09%
$2184.89万 $11.74 +5.46%
$3299.1万 $3.69 +0.94%
$1931.6万 $1.08 -7.82%
$1598.56万 $6.94 +5.03%
CFL
$2434.22万 $15.45 -3.11%
$4069.67万 $3.75 -8.52%
$0 $0.0034 +1.04%
$0 $0.00000000000 -28.16%
FEN
$1518万 $8.17 -3.42%
$3139.74万 $7.59 +9.67%
$1298.82万 $4.56 +0.20%
$2330.87万 $15.88 +0.43%
$1930.18万 $15.71 +1.88%
$2954.74万 $10.51 +2.6%
BOA
$2.84万 $0.000091 -46.88%
$0 $2242 +6.44%
$2879.61万 $12.07 +9.36%
$2581.36万 $11.32 +7.55%
$0 $0.0030 +0%
$1863.35万 $2.08 +0.87%
$3014.99万 $10.92 +5.52%
$4179.26万 $10.35 +3.98%
$2108.04万 $2.98 -7.56%
$1046.36万 $0.059 +5%
CRP
$0 $0.14 +0.56%
$1520.57万 $15.27 -7.97%
$0 $0.00000043 +0%
$1275.15万 $10.61 -4.16%
WLD
$8.62亿 $0.27 +8.82%
$939.26万 $3.68 -9.48%
BET
$2075.55万 $15.36 -1.88%
$0 $0.0015 +0.27%
$4283.23万 $1.61 -9.8%
$3602.4万 $15.71 +1.58%
$0 $0.00000000020 +1.47%
$3111.45万 $14.74 +5.54%
PRS
$1911.16万 $15.54 -0.75%
$482.3万 $1.06 +3.38%
NIT
$3751.22万 $3.77 -4.23%
$71.01万 $2.03 +5.96%
$297.81万 $14.31 +8.14%
$4671.83万 $11.84 -0.89%
$3285.18万 $5.12 +6.22%
RIF
$3418.89万 $0.036 +3.33%
KRD
$2229.82万 $11.43 +8.67%
$1018.62万 $3.4 -7.49%
YBO
$3145.76万 $5.15 -3.58%
$1542.64万 $11.42 +0.69%
$2.93万 $13.81 -0.40%
$3889.55万 $12.98 -2.07%
LAW
$2643.51万 $12.96 +4.74%
$4475.4万 $2.39 +7.92%
MVG
$3810.33万 $4.79 +5.88%