新币榜
BONES
USDT$12.47
24小时% +2%
以太零
USDT$4.83
24小时% -7.87%
HALF
USDT$12.2
24小时% -1.19%
ARTL
USDT$0.0091
24小时% +0%
热搜榜
MMP
美元价格:$11
24小时% -7.79%
EM
美元价格:$12.58
24小时% -0.030%
HUDI
美元价格:$0.0070
24小时% +0%
WAVES
美元价格:$0.42
24小时% +3.45%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
ITC
市值:$999.08万
流通数量:37.71亿
EINSTEIN
市值:$99.81万
流通数量:91.54亿
ANK
市值:$99.65万
流通数量:98.84亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
XPD
$3007.54万 $9.59 -4.06%
BCD
$674.63万 $10.53 -8.45%
CMS
$0 $0.12 +0%
$0 $0.00045 -0.31%
GOG
$12.58万 $0.0038 +1.98%
REV
$27.65万 $0.0000033 -22.8%
$3282.06万 $6.02 -8.79%
$2192.51万 $5.88 -2.68%
$4588.59万 $14.51 +1.4%
$3030.32万 $0.25 -0.080%
$2774.62万 $3.86 +5.77%
$4654.42万 $10.74 -2.75%
$5.34万 $0.00032 +9.52%
$12.67万 $0.000016 +1.89%
$4439.8万 $1.71 -8.69%
$22.96万 $0.0000000034 +3.66%
$339.1万 $13.72 -3.46%
$1928.64万 $1.11 +5.46%
TP3
$2815.95万 $15.82 +4.62%
$3818.04万 $4.85 -2.77%
$2027.12万 $2.2 -4.5%
$5320.15万 $0.033 +5.15%
$1694.01万 $1.52 +8.04%
$1947.91万 $0.11 +12.24%
$2886.51万 $4.29 -5.22%
$3870.67万 $7.68 -3.96%
WOM
$1.04万 $0.00086 -0.57%
$2596.96万 $4.57 -7.46%
$2382.79万 $2.7 -2%
$4513.51万 $3.61 -0.42%
ULX
$0 $0.00048 -4.31%
WTL
$235.45万 $7.74 -4.94%
$382.17万 $1.28 -8.71%
$4329.32万 $10.07 -1.85%
$42.4万 $12.86 -8.04%
$1213.54万 $3.89 -7.08%
$2020.3万 $14.86 +0.65%
$3722.8万 $7.7 +4.44%
$1764.35万 $12.23 -2.29%
$22.96万 $0.0000000034 +3.66%
$3160.55万 $0.0030 +4.77%
$2987.67万 $10.69 +9.64%
$3815.98万 $10.28 +2.61%
$2068.92万 $7.94 -9.02%
JUV
$70.28万 $0.53 +7.01%
GGG
$0 $0.00027 +0.67%
$2599.08万 $15.19 -3.24%
P21
$735.96万 $2.93 +5.8%
$163.83万 $7.06 -8.37%
$22.09万 $0.022 +0.050%
$3413.64万 $14.26 -8.38%
$3519.73万 $10.14 +7.7%
ATL
$3935.15万 $14.76 -7.58%
$24.31万 $0.00000000030 +0%
$4589.39万 $2.21 -3.8%
APP
$9112 $0.000023 +12.5%
E8
$2974.2万 $6.03 +2.99%
DT
$2911.73万 $2.57 +7.66%
$4596.04万 $3.26 +5.78%
CSC
$4346.84万 $13.34 +2.86%
ACE
$0 $0.0000000012 +0.20%
$0 $0.0018 +0.22%
PVM
$4134.45万 $13.84 -3.55%
$22.74万 $0.0020 -5.38%
$0 $0.00025 +4.71%
$299.65亿 $0.32 -0.060%
$3287.44万 $7.24 -3.63%
CLO
$1222万 $0.095 +9.3%
BLR
$1658.4万 $14 +9.88%
$3941.16万 $12.67 -0.96%
$4155.89万 $0.085 +5.75%
$4254.28万 $2.45 -7.09%
$2762.73万 $2.12 -6.62%
$2525.34万 $2.48 +4.76%
XZC
$2610.38万 $15.24 +7.21%
APC
$2565.79万 $11.01 +9.55%
$448.22万 $12.23 -8.53%
$1.05亿 $3.93 +6.3%
$4033.42万 $5.19 -8.68%
$4414.81万 $2.37 +3.25%
$2470.65万 $10.73 -0.45%
JK
$1734.33万 $2.11 +8.55%
$2175.59万 $12.86 -7.05%
$2121.8万 $8.26 +5.4%
$3776.64万 $10.56 +5.89%
ENS
$2.25亿 $5.95 +6.48%
$3301.08万 $14.79 +0.98%
$2401.69万 $7.46 -0.34%
KFX
$4100.05万 $4.71 -2.2%
$190.35万 $11.04 +2.13%
$2075.52万 $10.63 +3.02%
BAT
$1.52亿 $0.10 +3.39%
$3435.71万 $10.77 -5.3%
$1210.2万 $9.65 -5.49%
$4089.43万 $13.09 -1.82%
BPM
$2335.44万 $12.98 +7.52%
$3724.21万 $14.75 -7.38%
PYM
$1.29万 $0.00048 +3.88%
$3485.18万 $15.09 +9.72%
FXF
$2965.89万 $7.85 -7.92%