新币榜
BONES
USDT$12.47
24小时% +2%
以太零
USDT$4.83
24小时% -7.87%
HALF
USDT$12.2
24小时% -1.19%
ARTL
USDT$0.0091
24小时% +0%
热搜榜
MMP
美元价格:$11
24小时% -7.79%
EM
美元价格:$12.58
24小时% -0.030%
HUDI
美元价格:$0.0070
24小时% +0%
WAVES
美元价格:$0.42
24小时% +3.45%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
ITC
市值:$999.08万
流通数量:37.71亿
EINSTEIN
市值:$99.81万
流通数量:91.54亿
ANK
市值:$99.65万
流通数量:98.84亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
NXD
$284.19万 $1.3 -2.28%
CGS
$3438.18万 $6.8 -0.50%
MAP
$592.11万 $0.0022 -2.19%
$4257.38万 $10.12 -1.3%
EQ
$0 $0.0000075 +24.54%
NB
$2792.61万 $3.82 +4.38%
$227.64万 $0.013 +1.47%
$3793.59万 $4.26 -0.14%
$25.42万 $0.00012 -0.56%
$2031.25万 $10.9 -0.13%
$220.8万 $0.031 +4.16%
$2620.62万 $3.53 +6.3%
$916.48万 $8.33 +4.9%
DBC
$124.2万 $0.00039 +2.65%
FRC
$134 $0.00021 +3.41%
LSC
$0 $0.0000023 +3.54%
ATS
$1473.25万 $10.02 +4.2%
$2336.84万 $10.57 -6.02%
$0 $0.00030 -83.78%
BDI
$3850.36万 $2.14 +8.59%
$378.57万 $10.63 -1.71%
DBD
$0 $0.00037 -5.39%
$2345.21万 $6.94 -0.21%
$2591万 $1.39 -6.75%
$0 $0.0014 +2.31%
GOF
$3930.06万 $15.61 -7.79%
$4244.42万 $12.55 -7.04%
TFL
$3674.61万 $14.24 -4.05%
$3692.41万 $12.25 +4.39%
$1502.34万 $9.77 +5.66%
$1835.03万 $12.83 -5.51%
COC
$1889.15万 $10.86 -5.59%
ATR
$0 $0.00065 +1.88%
SON
$2932.68万 $13.33 -0.74%
$0 $0.018 +13.43%
$2286.75万 $10.19 -7.79%
$1947.62万 $5.61 +2.51%
$15.54万 $0.0067 +0%
$3268.97万 $2.86 -4.5%
$2682.69万 $3.97 +7.73%
$1.44万亿 $71713.03 +4.48%
$16.27万 $0.00054 -1.91%
VOW
$969.3万 $0.024 +7.26%
QNT
$9.1亿 $75.37 +4.3%
$776.15万 $13.37 -9.05%
$4015.7万 $15.89 -9.58%
EPK
$2036.92万 $15.55 +2.89%
$2673.48万 $1.54 -1.81%
XED
$1759.48万 $12.81 -2.33%
$176.94万 $15.79 +1.88%
MCA
$4551.39万 $5.19 -7.39%
$396.31万 $7.34 +1.22%
$2021.7万 $6.85 -2.41%
$4426.21万 $7.35 +2.47%
COL
$251.6万 $2.88 +8.23%
$1851.95万 $6.88 -8.32%
SBS
$3188.78万 $15.97 -4.92%
$0 $0.0011 +0%
$4514.7万 $0.0047 +4.69%
$3107.63万 $10.6 +2.11%
VVS
$3116.54万 $0.0000014 +3.85%
$0 $0.00066 +0%
$1965.26万 $1.1 +2.82%
$4200.18万 $6.58 +4.13%
$2602.76万 $6.29 -6.32%
$3275.34万 $1.57 +5.3%
FNF
$1922.38万 $10.95 -7.71%
$0 $0.0000032 +0%
ARK
$2317.73万 $0.17 +3.32%
TDG
$1424.27万 $9.24 +3.69%
$2417.91万 $5 -2.59%
$4037.71万 $11.6 -5.08%
$786.74万 $0.76 +0%
$1879.63万 $1.03 -2%
$3424.82万 $2.93 -1.46%
$2542.34万 $15.77 -6.72%
$4594.47万 $10.17 -0.39%
$0 $0.087 +0.13%
$2380.22万 $2.3 +5.77%
ENJ
$2046.4万 $0.020 +5.25%
$3481.51万 $1.25 +5.15%
$2241.34万 $14.47 +3.55%
$590.56万 $7.78 +0.55%
$2325.73万 $13.24 +5.53%
$2420.47万 $4.86 -0.31%
QUA
$3975.47万 $3.47 -1.15%
$0 $0.00012 -0.24%
$24.39万 $0.0030 -0.73%
$1257.18万 $0.000066 -1.74%
GDR
$3956.51万 $14.96 +9.51%
$3311.18万 $14.85 -7.24%
AGE
$4185.22万 $11.85 +3.23%
$2126.92万 $6.33 +2.06%
ALP
$237.93万 $3.18 -0.47%
FFS
$3943.98万 $12.39 +0.51%
$42.13万 $0.000055 -3.65%
$1429.9万 $0.014 +0.35%
$0 $0.0000011 +10.89%
HNW
$1134.19万 $12.73 -6.71%
$2336.27万 $5.13 -0.84%