新币榜
BONES
USDT$12.47
24小时% +2%
以太零
USDT$4.83
24小时% -7.87%
HALF
USDT$12.2
24小时% -1.19%
ARTL
USDT$0.0089
24小时% +0%
热搜榜
MMP
美元价格:$11
24小时% -7.79%
EM
美元价格:$12.58
24小时% -0.030%
HUDI
美元价格:$0.0048
24小时% +0%
WAVES
美元价格:$0.25
24小时% +0.96%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
ITC
市值:$999.08万
流通数量:37.71亿
EINSTEIN
市值:$99.81万
流通数量:91.54亿
ANK
市值:$99.65万
流通数量:98.84亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3479.67万 $5.29 -5.33%
$1461.46万 $3.35 -3.5%
$4554.58万 $7.17 +9.93%
MNR
$905.76万 $5.61 -9.32%
PIS
$4116.39万 $5.81 -3.33%
SPI
$9.7万 $1.59 +3.26%
$3525.86万 $13.04 -5.76%
$32.24万 $0.0031 -3.06%
SJW
$484.08万 $8.58 +6.6%
$0 $0.042 +0%
TAP
$19.34万 $0.099 +0.61%
$2335.31万 $4.07 +6.62%
$0 $0.0034 -1.11%
$20.27万 $0.00000000010 -1.16%
$0 $0.0000059 +0%
$2941.56万 $1.82 +2.15%
$3399.9万 $9.19 -5.01%
DAX
$2093.06万 $6.18 +6.44%
$15 $0.00039 +0%
$5.71万 $0.00057 -2.08%
$2137.2万 $12.56 +1.44%
$1071.21万 $5.26 -8.04%
$670.71万 $3.28 +1.59%
$11万 $0.00011 +0%
$1474.2万 $2.54 +8.7%
$4356.78万 $5.74 -8.39%
$2213.56万 $3.03 -8.72%
$2811.74万 $15.15 -3.72%
CRT
$2706.29万 $9.53 +8.93%
$4.69万 $0.020 +9.14%
$1844.78万 $15.66 +6.75%
$2476.9万 $7.44 +6.56%
$3126.93万 $12.83 +5.22%
$677.84万 $5.86 -3.79%
$382.79万 $5.67 -4.81%
$8766 $0.000068 -9.45%
MGC
$2566.39万 $14.63 -2.13%
$4168.67万 $6.51 -4.02%
KRW
$0 $0.0000036 +1.68%
$4211.36万 $10.05 -6.95%
KWT
$1676.74万 $14.09 -1.84%
CTR
$977.4万 $0.0081 +2.56%
$3936.27万 $7.48 -4.7%
$819.86万 $5.08 +2.87%
$2464 $0.00018 +0%
$3627.36万 $14.17 +4.31%
$526.64万 $6.58 -0.76%
SUI
$29.68亿 $0.73 +0.32%
$645.7万 $8.17 -6.83%
$1866.45万 $4.47 -7.56%
BSX
$0 $0.000027 +2.91%
$3460.07万 $1.61 -7.57%
$580.03万 $15.95 +3.42%
NLC
$0 $0.000018 +0%
$1396.45万 $1.1 +4.43%
$0 $0.0014 +0%
GDC
$3770.14万 $9.7 -6.61%
$505.08万 $7.38 +1.25%
FPC
$2634.22万 $12.61 -2.9%
$3592.32万 $4.66 -7.42%
PTS
$0 $0.0000016 +7.64%
OP
$1.8亿 $0.095 -1.44%
$4846.56万 $0.045 -0.36%
$3822.23万 $15.83 -6.5%
$0 $2153.64 +0.96%
QTO
$2154.73万 $6.12 -3.51%
ADC
$4162.63万 $3.58 +6.61%
PRB
$3067.33万 $7.1 -6.55%
$16.27万 $6.4 +3.94%
$1.58万 $0.00024 +0%
$311.52万 $9.49 +0.56%
$4736.77万 $6.71 +0.16%
SSR
$2918.52万 $3.06 -1.66%
$3757.12万 $11.02 -9.86%
$1507.35万 $2.12 -6.67%
$2443.02万 $9.56 +0.060%
$1572.06万 $1.52 -4.04%
$1951.6万 $12.09 -1.35%
$0 $0.00065 -1.04%
$448.64万 $7.12 -8.73%
$3179.39万 $14.86 +3.61%
DGN
$2670.67万 $14.74 -8.08%
$962.27万 $2.38 +0.29%
$0 $0.00030 -5.74%
$2812.04万 $8.95 -7.34%
FID
$3098.91万 $9.34 +8.63%
$3744.13万 $4.42 -3.42%
$217.11万 $13.4 +8.24%
$699.4万 $10.42 -3.59%
$13.23万 $0.00074 +0.38%
$0 $0.000027 +0%
$1914.85万 $13.96 -5.35%
VTG
$0 $0.000028 +0%
$2704.78万 $2.02 -8.56%
PMA
$2230.53万 $13.99 -6.27%
$0 $0.0047 +0.28%
AUC
$22.27万 $0.00013 -0.79%
$4612.48万 $12.11 +5.59%
$2288.38万 $10.55 -9.41%
$2390.5万 $5.08 -5.22%