新币榜
BONES
USDT$12.47
24小时% +2%
以太零
USDT$4.83
24小时% -7.87%
HALF
USDT$12.2
24小时% -1.19%
ARTL
USDT$0.0091
24小时% +0%
热搜榜
MMP
美元价格:$11
24小时% -7.79%
EM
美元价格:$12.58
24小时% -0.030%
HUDI
美元价格:$0.0084
24小时% +0.38%
WAVES
美元价格:$0.40
24小时% -2.28%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
SKI
市值:$999.5万
流通数量:10亿
ITC
市值:$999.08万
流通数量:37.71亿
HEGIC
市值:$998.17万
流通数量:7.04亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3479.67万 $5.29 -5.33%
$1461.46万 $3.35 -3.5%
$4554.58万 $7.17 +9.93%
MNR
$905.76万 $5.61 -9.32%
PIS
$4116.39万 $5.81 -3.33%
SPI
$9.7万 $1.59 +3.26%
$3525.86万 $13.04 -5.76%
$71.36万 $0.0069 -0.89%
SJW
$484.08万 $8.58 +6.6%
$0 $0.067 +0%
TAP
$11.91万 $0.061 -8.96%
$2335.31万 $4.07 +6.62%
$0 $0.0034 -1.11%
$28.68万 $0.00000000010 +1.95%
$2361.61万 $13.3 -5.11%
$2941.56万 $1.82 +2.15%
$3399.9万 $9.19 -5.01%
DAX
$2093.06万 $6.18 +6.44%
$15 $0.00039 +0%
$5.03万 $0.00050 -4.96%
$2137.2万 $12.56 +1.44%
$1071.21万 $5.26 -8.04%
$670.71万 $3.28 +1.59%
$16万 $0.00016 +8.11%
$1474.2万 $2.54 +8.7%
$4356.78万 $5.74 -8.39%
$2213.56万 $3.03 -8.72%
$2811.74万 $15.15 -3.72%
CRT
$2706.29万 $9.53 +8.93%
$7.97万 $0.033 -0.10%
$1844.78万 $15.66 +6.75%
$2476.9万 $7.44 +6.56%
$3126.93万 $12.83 +5.22%
$677.84万 $5.86 -3.79%
$382.79万 $5.67 -4.81%
$1.43万 $0.00011 +11%
MGC
$2566.39万 $14.63 -2.13%
$4168.67万 $6.51 -4.02%
KRW
$0 $0.0000052 -0.57%
$4211.36万 $10.05 -6.95%
KWT
$1676.74万 $14.09 -1.84%
CTR
$537.66万 $2.67 -6.15%
$3936.27万 $7.48 -4.7%
$819.86万 $5.08 +2.87%
$5059 $0.00037 -2.46%
$3627.36万 $14.17 +4.31%
$526.64万 $6.58 -0.76%
SUI
$33.13亿 $0.85 -2.39%
$645.7万 $8.17 -6.83%
$1866.45万 $4.47 -7.56%
BSX
$0 $0.000027 +2.91%
$3460.07万 $1.61 -7.57%
$580.03万 $15.95 +3.42%
NLC
$0 $0.00026 -3.25%
$1396.45万 $1.1 +4.43%
$0 $0.0014 +0%
GDC
$3770.14万 $9.7 -6.61%
$505.08万 $7.38 +1.25%
FPC
$2634.22万 $12.61 -2.9%
$3592.32万 $4.66 -7.42%
PTS
$0 $0.0000014 -2.07%
OP
$2.03亿 $0.11 -3.26%
$5463.47万 $0.050 -3.08%
$3822.23万 $15.83 -6.5%
$0 $2397.36 -0.14%
QTO
$2154.73万 $6.12 -3.51%
ADC
$4162.63万 $3.58 +6.61%
PRB
$3067.33万 $7.1 -6.55%
$16.27万 $6.4 +3.94%
$1.58万 $0.00024 +0%
$311.52万 $9.49 +0.56%
$4736.77万 $6.71 +0.16%
SSR
$2918.52万 $3.06 -1.66%
$3757.12万 $11.02 -9.86%
$1507.35万 $2.12 -6.67%
$2443.02万 $9.56 +0.060%
$1572.06万 $1.52 -4.04%
$1951.6万 $12.09 -1.35%
$0 $0.0011 -0.090%
$448.64万 $7.12 -8.73%
$3179.39万 $14.86 +3.61%
DGN
$2670.67万 $14.74 -8.08%
$962.27万 $2.38 +0.29%
$0 $0.00053 -5.59%
$2812.04万 $8.95 -7.34%
FID
$3098.91万 $9.34 +8.63%
$3744.13万 $4.42 -3.42%
$217.11万 $13.4 +8.24%
$699.4万 $10.42 -3.59%
$16.7万 $0.00094 -1.05%
$0 $0.000021 +0%
$1914.85万 $13.96 -5.35%
VTG
$0 $0.000028 +0%
$2704.78万 $2.02 -8.56%
PMA
$2230.53万 $13.99 -6.27%
$0 $0.0054 +1.59%
AUC
$24.23万 $0.00014 +0%
$4612.48万 $12.11 +5.59%
$2288.38万 $10.55 -9.41%
$2390.5万 $5.08 -5.22%