新币榜
BONES
USDT$12.47
24小时% +2%
以太零
USDT$4.83
24小时% -7.87%
HALF
USDT$12.2
24小时% -1.19%
ARTL
USDT$0.0089
24小时% +0%
热搜榜
MMP
美元价格:$11
24小时% -7.79%
EM
美元价格:$12.58
24小时% -0.030%
HUDI
美元价格:$0.0048
24小时% +0%
WAVES
美元价格:$0.25
24小时% +0.96%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
ITC
市值:$999.08万
流通数量:37.71亿
EINSTEIN
市值:$99.81万
流通数量:91.54亿
ANK
市值:$99.65万
流通数量:98.84亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2825.41万 $7.46 +1.41%
DDN
$64.19万 $12.24 -6.62%
XGT
$1072.47万 $7.71 +1.04%
$2319.27万 $3.33 -8.85%
$1608.08万 $0.012 +0%
$3.52万 $0.0063 -8.01%
$225.79万 $1.01 +6.24%
$1738.26万 $5.21 -7.31%
$4513.96万 $15.03 -4.78%
$2571.62万 $15.26 -5.05%
WMT
$2832.65万 $5.81 -1.45%
HP
$1050.17万 $0.0088 +1.91%
$2688.49万 $4.1 -2.09%
$597.03万 $2.45 -9.12%
$3680.13万 $9.36 -2.78%
$1097.06万 $10.18 -0.56%
ZCR
$3878万 $14.29 -7.41%
$1787.78万 $8.82 +2.4%
$2739.3万 $12.02 -7.99%
$4107.64万 $9.57 -6.37%
FX
$678.93万 $14.78 -1.39%
$1964.13万 $1.85 +7.89%
$2845.88万 $6.27 -1.61%
$195.81万 $15.09 +9.54%
$0 $0.0064 -17.02%
$2129.14万 $10.38 +2.45%
DKS
$357 $0.0000037 -0.27%
ATD
$2334.33万 $5.56 +3.88%
$336.19万 $1.1 +1.97%
$0 $0.0072 +0%
$1588.78万 $7.19 -2.65%
$411.43万 $9.93 +2.18%
SDC
$2567.45万 $3.92 -7.3%
$712.56亿 $545.94 -0.97%
$801.59万 $9.16 -2.44%
$1093.85万 $0.013 -2.35%
MEC
$0 $0.0000000037 +0%
$1907.04万 $14.12 +7.67%
$1359.06万 $5.71 +3.36%
$0 $0.000042 +0%
$2184.62万 $12.97 -0.97%
$1620.24万 $10.09 -2.42%
$4678.09万 $15.93 +1.12%
$127.7万 $0.0013 +0.080%
ICE
$153.5万 $0.12 -1.49%
UST
$3457.21万 $5.43 +1.46%
$3555.31万 $4.32 +4.58%
FRT
$4411.46万 $10.43 +5.29%
OCB
$698.3万 $12.15 +4.53%
UT
$388 $0.000030 +0%
TRL
$4.95万 $14.8 -6.83%
$2194.7万 $10.44 -9.55%
绿
$210.86万 $0.044 -0.42%
YFO
$3235.36万 $8.29 -5.19%
CSX
$257.83万 $1.48 +1.41%
$4.93亿 $0.100 +0.010%
YCT
$3450 $0.00021 -3.27%
$1920.21万 $13.05 +3.51%
CRV
$3.17亿 $0.21 -1.07%
$1715.64万 $6.15 -8.71%
$1035.44万 $4.15 -1.7%
$4018.41万 $1.43 +0.88%
$406.48万 $9.17 -0.35%
DO
$4278.13万 $15.36 -4.8%
$750.14万 $4.67 -0.44%
$3134.22万 $11.1 +4.45%
$3998.83万 $8.95 +1.66%
MTK
$0 $0.000012 +0.33%
$1786.36万 $8.31 +6.95%
$8064 $0.027 +1.66%
$3498 $0.0000050 +0%
$2075.59万 $14.95 +4.06%
DTO
$322.67万 $12.83 +1.87%
$3524.76万 $2.27 +1.95%
MIM
$1528.34万 $0.15 +1.94%
$4289.46万 $1.05 -4.94%
$4372.41万 $8.12 -1.24%
$2207.77万 $11.06 -4.58%
JFM
$3878.64万 $15.37 +3.46%
$244.7万 $0.036 -3.71%
$1660.53万 $12.07 -8.89%
$79.3万 $5.4 +7.88%
FPS
$0 $0.0015 -2.71%
$0 $25.6 +0%
$29.03亿 $0.066 +0.53%
$2437.76万 $9.67 +6.55%
$210.3万 $11.44 +2.03%
KOI
$371.32万 $13.12 -2.31%
$4617.18万 $9.98 +4.7%
$72.48万 $8.64 +6.99%
$4158.5万 $12.13 +8.28%
CPT
$808.16万 $5.96 -8.77%
GMI
$2749.54万 $3.24 +3.39%
$1482.91万 $8.57 -3.22%
$1632.13万 $3.15 +4.42%
FOY
$3550.83万 $6.4 -9.09%
$9292 $0.00000000000 -1.67%
ADR
$2530.95万 $14.58 -7.58%
$2015.97万 $10.77 -7.51%
$4680.82万 $6.52 -0.21%