| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 西班牙 | 1822.59亿 | ||
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 新加坡 | 620亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 美国 | 341.13亿 | ||
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 美国 | 1670.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 美国 | 632.7亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 新加坡 | 1151.47亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 塞舌尔 | 274.86亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 加拿大 | 37.36亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 768.51亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 |







































