| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 韩国 | 1483.7亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 653.78亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 41.46亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 201.38亿 | ||
| 新加坡 | 1597.84亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 475.52亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 美国 | 1062.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1830.1亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 韩国 | 971.72亿 | ||
| 英国 | 1325亿 | ||
| 新加坡 | 222.31亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 韩国 | 1286.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 |







































