| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1460.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 962.45亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 开曼群岛 | 843.35亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 新加坡 | 187.67亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 日本 | 153.05万 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 新加坡 | 15.36亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 769.96亿 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1140.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 20.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 1929.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 新加坡 | 718.41亿 | ||
| 加拿大 | 152.39亿 | ||
| 澳洲 | 1159.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 417.27亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 美国 | 6.92亿 |







































