| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 美国 | 1670.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 美国 | 632.7亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 新加坡 | 1151.47亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 塞舌尔 | 274.86亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 加拿大 | 37.36亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 768.51亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 马来西亚 | 420.64亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 中国香港 | 606.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 83亿 | ||
| 美国 | 1107.18亿 | ||
| 美国 | 57.46万 | ||
| 美国 | 931.26亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 807.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 |







































