| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1419.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 1729.22亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 新加坡 | 816.51亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 新加坡 | 489.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 加拿大 | 1799.07亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 未知 | 0 | ||
| 开曼群岛 | 1054.39亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 | ||
| 中国香港 | 1107.46亿 | ||
| 新加坡 | 50.87亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 |







































