| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 41.46亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 201.38亿 | ||
| 新加坡 | 1597.84亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 475.52亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 美国 | 1062.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1830.1亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 韩国 | 971.72亿 | ||
| 英国 | 1325亿 | ||
| 新加坡 | 222.31亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 韩国 | 1286.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 西班牙 | 1822.59亿 | ||
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 新加坡 | 620亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 美国 | 341.13亿 |







































