| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1749.59亿 | ||
| 英国 | 819.79亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 新加坡 | 707.22亿 | ||
| 美国 | 659.83亿 | ||
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 西班牙 | 699.12亿 | ||
| 中国香港 | 16.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 892.18亿 | ||
| 塞舌尔 | 1436.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1656.52亿 | ||
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 中国香港 | 248.33亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 143.16亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 新加坡 | 399.51亿 |







































