| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1753.72亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 新加坡 | 327.52亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1195.37亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 美国 | 1073.6亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 美国 | 791.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 623.78亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 新加坡 | 1058.56亿 | ||
| 日本 | 56亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1802.27亿 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 塞舌尔 | 47.28亿 | ||
| 加拿大 | 1661.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 |







































