| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 新加坡 | 15.36亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 769.96亿 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1140.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 20.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 1929.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 新加坡 | 718.41亿 | ||
| 加拿大 | 152.39亿 | ||
| 澳洲 | 1159.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 417.27亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 美国 | 6.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 韩国 | 1483.7亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 653.78亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 |







































