| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 加拿大 | 1584.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.44亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 加拿大 | 61.33亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 阿联酋 | 585.48亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1435.27亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 689.79亿 | ||
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 美国 | 28.46亿 | ||
| 墨西哥 | 1853.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 835.05亿 | ||
| 中国香港 | 1173.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1611.51亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 加拿大 | 1130.47亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 741.37亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 巴哈马 | 1287.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 |







































