| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 新加坡 | 489.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 加拿大 | 1799.07亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 未知 | 0 | ||
| 开曼群岛 | 1054.39亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 | ||
| 中国香港 | 1107.46亿 | ||
| 新加坡 | 50.87亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 新加坡 | 1460.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 962.45亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 开曼群岛 | 843.35亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 新加坡 | 187.67亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 日本 | 153.05万 |







































