| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 1402.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1770.05亿 | ||
| 美国 | 1383.89亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 新加坡 | 632.63亿 | ||
| 荷兰 | 1644.41亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 英国 | 616.98亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 新加坡 | 1494.13亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 澳洲 | 153.43亿 | ||
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 356.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 未知 | 3668.32万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1503.5亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 新加坡 | 244.2亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 新加坡 | 274.41亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 西班牙 | 1176.75亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 新加坡 | 1590.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 |







































