| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 中国香港 | 248.33亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 143.16亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 新加坡 | 399.51亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1419.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 1729.22亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 新加坡 | 816.51亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 |







































