| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1074.74亿 | ||
| 加拿大 | 1114.53亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 韩国 | 15.86亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 俄罗斯 | 1573.54亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 934.95亿 |







































