| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 623.78亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 新加坡 | 1058.56亿 | ||
| 日本 | 56亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1802.27亿 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 塞舌尔 | 47.28亿 | ||
| 加拿大 | 1661.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1749.59亿 | ||
| 英国 | 819.79亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 新加坡 | 707.22亿 | ||
| 美国 | 659.83亿 | ||
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 西班牙 | 699.12亿 | ||
| 中国香港 | 33.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 892.18亿 | ||
| 塞舌尔 | 1436.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1656.52亿 |







































