| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 美国 | 28.46亿 | ||
| 墨西哥 | 1853.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 835.05亿 | ||
| 中国香港 | 1173.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1611.51亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 加拿大 | 1130.47亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 741.37亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 巴哈马 | 1287.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1753.72亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 新加坡 | 327.52亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1195.37亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 美国 | 1073.6亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 美国 | 791.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 623.78亿 |







































