| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋 | 1201.58亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 中国香港 | 1808.37亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 阿联酋 | 1449.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1696.22亿 | ||
| 加拿大 | 1137.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 阿联酋 | 370.41亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 日本 | 4952.97万 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 新加坡 | 1880.31亿 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 美国 | 379.35亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1397.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1854.67亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 |







































