| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 262.42亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 | ||
| 荷兰 | 851.76亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 美国 | 1588.52亿 | ||
| 中国香港 | 1803.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1617.19亿 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 加拿大 | 712.41亿 | ||
| 澳洲 | 206.06亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 4081.73 | ||
| 巴哈马 | 1692.52亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 122.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 荷兰 | 6.14亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1595.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 885.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 |







































