| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 356.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 未知 | 3668.32万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1503.5亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 新加坡 | 244.2亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 新加坡 | 274.41亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 西班牙 | 1176.75亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 新加坡 | 1590.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 加拿大 | 1584.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.44亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 加拿大 | 61.33亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 阿联酋 | 585.48亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1435.27亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 689.79亿 |







































