| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 韩国 | 281.51亿 | ||
| 美国 | 1180.74亿 | ||
| 加拿大 | 494.94亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 美国 | 58.91亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 开曼群岛 | 11.49亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 韩国 | 614.94万 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 新加坡 | 963.88亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 开曼群岛 | 692.23亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1466.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.27亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.38亿 | ||
| 新加坡 | 1813.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 140.76亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 日本 | 40亿 | ||
| 韩国 | 920.41亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 加拿大 | 479.71亿 |







































