| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1074.74亿 | ||
| 加拿大 | 1114.53亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 韩国 | 15.86亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 俄罗斯 | 1573.54亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 934.95亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 1402.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1770.05亿 | ||
| 美国 | 1383.89亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 新加坡 | 632.63亿 | ||
| 荷兰 | 1644.41亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 英国 | 616.98亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 新加坡 | 1494.13亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 澳洲 | 153.43亿 |







































