| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 新加坡 | 1880.31亿 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 美国 | 379.35亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1397.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1854.67亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 |







































