| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 新加坡 | 1257.9亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 未知 | 541.05 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 新加坡 | 378.55亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 澳洲 | 0 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 | ||
| 美国 | 1229.67亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 中国香港 | 22.31亿 | ||
| 新加坡 | 287.82亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 新加坡 | 1917.89亿 | ||
| 美国 | 914.19亿 | ||
| 新加坡 | 777.29亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 俄罗斯 | 1299.16亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 |







































