| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 565.11亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 美国 | 1541.83亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 美国 | 675.51亿 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 塞尔维亚 | 142.71亿 | ||
| 美国 | 1149.38亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 77.55亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 阿联酋 | 1439.17亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 英国 | 320.22亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 未知 | 1207.31万 | ||
| 新加坡 | 1467.28亿 | ||
| 英国 | 1867.18亿 | ||
| 中国香港 | 153.88亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 澳洲 | 694.42亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1364.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 169.85亿 | ||
| 美国 | 1420.23亿 | ||
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 |







































