| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 485.16亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 新加坡 | 478.82亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 新加坡 | 42.07亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 韩国 | 319.35亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 952.67亿 | ||
| 墨西哥 | 1478.07亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 澳洲 | 1230.28亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 131.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 美国 | 739.46亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 美国 | 1256.21亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 新加坡 | 100.44亿 | ||
| 韩国 | 1744.08亿 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 英国 | 137.42亿 |







































