| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴哈马 | 1692.52亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 122.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 荷兰 | 6.14亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1595.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 885.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 阿联酋 | 1201.58亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 中国香港 | 1808.37亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 阿联酋 | 1449.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1696.22亿 | ||
| 加拿大 | 1137.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 阿联酋 | 370.41亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 日本 | 4952.97万 |







































