| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 799.16亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 新加坡 | 1944.26亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 429.68亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1636.38亿 | ||
| 新加坡 | 1488.21亿 | ||
| 俄罗斯 | 1825.39亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 韩国 | 6637.65万 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 中国香港 | 803.2亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 288.08亿 | ||
| 中国香港 | 27.82亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 澳洲 | 383.38亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 711.59亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 473.44亿 | ||
| 日本 | 1001.01亿 | ||
| 新加坡 | 1967.7亿 | ||
| 中国香港 | 1028.65亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 中国香港 | 698.54亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 |







































