| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 开曼群岛 | 692.23亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1466.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.27亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.38亿 | ||
| 新加坡 | 1813.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 140.76亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 日本 | 40亿 | ||
| 韩国 | 920.41亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 加拿大 | 479.71亿 | ||
| 美国 | 262.42亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 | ||
| 荷兰 | 851.76亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 美国 | 1588.52亿 | ||
| 中国香港 | 1803.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1617.19亿 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 加拿大 | 712.41亿 | ||
| 澳洲 | 206.06亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 4081.73 |







































