| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1147.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1512.39亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1520.06亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 日本 | 221.72亿 | ||
| 新加坡 | 593.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1066.03亿 | ||
| 新加坡 | 464.9亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 美国 | 1448.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 西班牙 | 365.04亿 | ||
| 中国香港 | 1935.44亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1956.61亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 美国 | 1053.8亿 |







































